产品中心
RODUCTS
产品展示
首页 > 产品中心 > 产品展示
石脑油
馏分范围/℃ | <160 |
密度(20℃)/g.cm-3 | 0.775 |
IBP/10%/30%/50% | 76/97/108/119 |
70%/90%/95%/EBP | 127/143/154/176 |
硫/μg/g-1 | 9.1 |
氮/μg/g-1 | 1.0 |
辛烷值(RON) | 67 |
组分,% |
|
链烷烃 | 11.96 |
环烷烃 | 79.09 |
芳烃 | 8.91 |
芳潜(C8)/% | 65.06 |